外观
获取商业版授权码
提示
联系 @soga_boy_bot 购买
支付方式
| 支付方式 |
|---|
| USDT |
配置
购买后,在每个 soga 实例的配置中加入以下配置,并重启 soga:
soga_key=授权码授权对接地址
每个授权码绑定一个对接地址,例如 webapi_url 地址,或 db_host + db_port + db_name 组合的对接地址。对接地址将在第一次使用授权码时自动绑定,绑定后,该授权码不可使用其它对接地址。
更换授权对接地址收 5 usdt 手续费。
限制人数说明
人数只计算包含有效套餐、未到期、流量未超出、未封禁的用户;即能正常使用代理的用户。
例如:网站里总共注册了 1000 名用户,其中 800 名用户已购买套餐且未到期、流量未超;剩余 200 名用户为试用套餐,其中 100 名用户正在试用 (未到期、流量未超),剩下 100 名试用已到期或试用流量已超出;此时该网站有效人数为 900 人
其他说明
一个授权码只能同时对接一个面板,监测到越界的行为后将自动禁用授权码
在线授权
- 支持升级套餐(增加人数或后端类型),根据剩余时间补差价。计算公式:两个套餐之间的差价 * 剩余时间占购买时间的比例
- 人数超出会掉线,记得提前升级。
- 购买后获取一个授权码,该授权码绑定一个对接地址,更换对接地址 5 USDT 手续费。
- 可更换套餐内的后端类型,每个 5 USDT 手续费。
所有后端类型任选一个:单套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 25 USDT | 35 USDT | 50 USDT |
| 半年 | 40 USDT | 60 USDT | 90 USDT |
| 一年 | 65 USDT | 100 USDT | 150 USDT |
| 两年 | 115 USDT | 190 USDT | 285 USDT |
| 三年 | 159 USDT | 265 USDT | 400 USDT |
| 永久 | 220 USDT | 365 USDT | 550 USDT |
所有后端类型任选两个:双拼套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 35 USDT | 55 USDT | 90 USDT |
| 半年 | 60 USDT | 95 USDT | 155 USDT |
| 一年 | 100 USDT | 160 USDT | 255 USDT |
| 两年 | 175 USDT | 280 USDT | 450 USDT |
| 三年 | 240 USDT | 385 USDT | 615 USDT |
| 永久 | 340 USDT | 550 USDT | 870 USDT |
所有后端类型任选三个:三拼套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 60 USDT | 90 USDT | 140 USDT |
| 半年 | 100 USDT | 155 USDT | 245 USDT |
| 一年 | 165 USDT | 260 USDT | 405 USDT |
| 两年 | 290 USDT | 470 USDT | 735 USDT |
| 三年 | 435 USDT | 650 USDT | 1015 USDT |
| 永久 | 560 USDT | 915 USDT | 1420 USDT |
所有后端类型任选四个:四拼套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 70 USDT | 110 USDT | 180 USDT |
| 半年 | 120 USDT | 190 USDT | 305 USDT |
| 一年 | 200 USDT | 320 USDT | 510 USDT |
| 两年 | 350 USDT | 560 USDT | 900 USDT |
| 三年 | 480 USDT | 770 USDT | 1230 USDT |
| 永久 | 680 USDT | 1100 USDT | 1740 USDT |
所有后端类型任选五个:五拼套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 95 USDT | 145 USDT | 230 USDT |
| 半年 | 160 USDT | 250 USDT | 395 USDT |
| 一年 | 265 USDT | 420 USDT | 660 USDT |
| 两年 | 465 USDT | 750 USDT | 1185 USDT |
| 三年 | 639 USDT | 1035 USDT | 1630 USDT |
| 永久 | 900 USDT | 1465 USDT | 2290 USDT |
所有后端类型任选六个:六拼套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 115 USDT | 180 USDT | 285 USDT |
| 半年 | 200 USDT | 310 USDT | 485 USDT |
| 一年 | 330 USDT | 520 USDT | 810 USDT |
| 两年 | 580 USDT | 940 USDT | 1470 USDT |
| 三年 | 870 USDT | 1300 USDT | 2030 USDT |
| 永久 | 1120 USDT | 1830 USDT | 2840 USDT |
所有后端类型任选七个:七拼套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 130 USDT | 205 USDT | 320 USDT |
| 半年 | 220 USDT | 350 USDT | 550 USDT |
| 一年 | 365 USDT | 580 USDT | 915 USDT |
| 两年 | 640 USDT | 1030 USDT | 1635 USDT |
| 三年 | 915 USDT | 1420 USDT | 2245 USDT |
| 永久 | 1240 USDT | 2015 USDT | 3160 USDT |
所有后端类型任选八个:全都要套餐
| 人数 | <=2000 | <=6000 | 无限制 |
|---|---|---|---|
| 三个月 | 140 USDT | 225 USDT | 355 USDT |
| 半年 | 240 USDT | 385 USDT | 610 USDT |
| 一年 | 400 USDT | 640 USDT | 1020 USDT |
| 两年 | 700 USDT | 1120 USDT | 1800 USDT |
| 三年 | 960 USDT | 1540 USDT | 2460 USDT |
| 永久 | 1360 USDT | 2200 USDT | 3480 USDT |
离线授权
购买后获得一个独立的离线二进制包,绑定面板类型、后端类型、对接地址,且不可更换
离线授权
不通过授权服务器进行授权,无需担忧网络原因导致的授权失败等情况
所有后端类型任选一个
| 人数 | 无限制 |
|---|---|
| 一年 | 200 USDT |
| 两年 | 360 USDT |
| 三年 | 480 USDT |
| 永久 | 800 USDT |
售后
如果遇到了 soga 本身的 bug,或授权故障导致的问题,可以及时寻求帮助
如果由于自身的技术原因或疏忽大意导致的简单问题,根据问题描述准确性给予口头提示等少量支持
描述不准确,或无法简单解决的问题,请寻求付费技术支持